Das Pattern
170 BPM · 4/4 · 32 step
| Instrument | Beat 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Beat 2 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Beat 3 | Step 10 | Step 11 | Step 12 | Beat 4 | Step 14 | Step 15 | Step 16 | Beat 5 | Step 18 | Step 19 | Step 20 | Beat 6 | Step 22 | Step 23 | Step 24 | Beat 7 | Step 26 | Step 27 | Step 28 | Beat 8 | Step 30 | Step 31 | Step 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bassdrum | Schlag | Pause | Pause | Pause | Schlag | Pause | Pause | Pause | Schlag | Pause | Pause | Pause | Schlag | Pause | Pause | Pause | Schlag | Pause | Pause | Pause | Schlag | Pause | Pause | Pause | Schlag | Pause | Pause | Pause | Schlag | Pause | Pause | Pause |
| Snare | Pause | Pause | Pause | Pause | Schlag | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Schlag | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Schlag | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Schlag | Pause | Schlag | Schlag |
| Geschlossene Hi-Hat | Schlag | Schlag | Schlag | Schlag | Schlag | Schlag | Schlag | Schlag | Schlag | Schlag | Schlag | Schlag | Schlag | Schlag | Schlag | Schlag | Schlag | Schlag | Schlag | Schlag | Schlag | Schlag | Schlag | Schlag | Schlag | Schlag | Schlag | Schlag | Schlag | Schlag | Schlag | Schlag |
| Offene Hi-Hat | Pause | Pause | Schlag | Pause | Pause | Pause | Schlag | Pause | Pause | Pause | Schlag | Pause | Pause | Pause | Schlag | Pause | Pause | Pause | Schlag | Pause | Pause | Pause | Schlag | Pause | Pause | Pause | Schlag | Pause | Pause | Pause | Schlag | Pause |
| Crash | Schlag | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause |
So spielst du es und woher es kommt
Happy Hardcore / 4-Beat (UK, ab 1993–1994: Slipmatt, DJ Seduction, Hixxy, Force & Styles) um die 170 BPM (Median 170 bei 532 von Mixgraph vermessenen Tracks; Bereich 160–175). Gesättigte 909-Bassdrum auf den Vierteln, Open Hat im Offbeat, die sich mit dem „Oom-Pah“-Bass im Offbeat verzahnt, Snare auf 2 und 4 und geschlossene Hi-Hats in Sechzehnteln. In der ersten Welle lief unter der Bassdrum ein beschleunigter Breakbeat (Erbe des Breakbeat Hardcore); ab Mitte der 90er wurden die Breaks zugunsten von verzerrter 909-Bassdrum und Stabs entfernt. Fills: Snare-Wirbel in Sechzehnteln/Zweiunddreißigsteln in der letzten Taktbälfte (hier nur angedeutet), aufsteigender Piano-Roll, Crash bei der Rückkehr des Refrains.