Il pattern
170 BPM · 4/4 · 32 step
| Strumento | Movimento 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Movimento 2 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Movimento 3 | Step 10 | Step 11 | Step 12 | Movimento 4 | Step 14 | Step 15 | Step 16 | Movimento 5 | Step 18 | Step 19 | Step 20 | Movimento 6 | Step 22 | Step 23 | Step 24 | Movimento 7 | Step 26 | Step 27 | Step 28 | Movimento 8 | Step 30 | Step 31 | Step 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cassa | colpo | pausa | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | pausa |
| Rullante | pausa | pausa | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | colpo | pausa | colpo | colpo |
| Hi-hat chiuso | colpo | colpo | colpo | colpo | colpo | colpo | colpo | colpo | colpo | colpo | colpo | colpo | colpo | colpo | colpo | colpo | colpo | colpo | colpo | colpo | colpo | colpo | colpo | colpo | colpo | colpo | colpo | colpo | colpo | colpo | colpo | colpo |
| Hi-hat aperto | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | pausa | colpo | pausa |
| Crash | colpo | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa |
Come si suona e da dove viene
Happy hardcore / 4-beat (UK, 1993–1994 in poi: Slipmatt, DJ Seduction, Hixxy, Force & Styles) intorno a 170 BPM (mediana 170 su 532 brani misurati da Mixgraph; fascia 160–175). Cassa 909 in quarti saturata, open hat in levare che si sposa con il basso "oom-pah" in levare, rullante su 2 e 4 e hat chiusi in semicrome. Nella prima ondata sotto la cassa girava un breakbeat accelerato (eredità del breakbeat hardcore); dalla metà degli anni '90 i break vengono tolti a favore di cassa 909 distorta e stab. Fill: rullata di rullante in semicrome/trentaduesimi nell'ultima mezza battuta (qui accennata), piano roll che sale, crash al ritorno del ritornello.