Il pattern
140 BPM · 4/4 · 32 step
| Strumento | Movimento 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Movimento 2 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Movimento 3 | Step 10 | Step 11 | Step 12 | Movimento 4 | Step 14 | Step 15 | Step 16 | Movimento 5 | Step 18 | Step 19 | Step 20 | Movimento 6 | Step 22 | Step 23 | Step 24 | Movimento 7 | Step 26 | Step 27 | Step 28 | Movimento 8 | Step 30 | Step 31 | Step 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cassa | colpo | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa |
| 808 | colpo | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa |
| Rullante | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | pausa | colpo | colpo | colpo | colpo |
| Clap | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa |
| Hi-hat chiuso | colpo | pausa | colpo | pausa | colpo | colpo | colpo | pausa | colpo | pausa | colpo | pausa | colpo | pausa | colpo | colpo | colpo | pausa | colpo | pausa | colpo | pausa | colpo | colpo | colpo | pausa | colpo | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa |
| Hi-hat aperto | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa |
| Crash | colpo | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa |
| Tom acuto | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | colpo | colpo | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa |
Come si suona e da dove viene
Groove trap «performance» dei boy group di 3ª–4ª generazione (BTS, Stray Kids, ATEEZ, NCT 127, ENHYPEN) a 140 BPM sentiti a 70: kick e 808 insieme e sincopati, rullante e clap sul 3 di ogni battuta (metà tempo), hat in crome con raddoppi in semicrome (roll) negli step 5–6, 15–16, 23–24, tom acuto come colpo di coreografia a metà battuta, rullata finale di rullante che lancia il drop. Varianti: drop con kick distorto in quattro e stomp-clap; dance break con percussioni marziali e accenti d'insieme; strofa in boom bap a 90 sentiti; sezioni «noise» con glitch, sirene e cambi di BPM.