Das Pattern
140 BPM · 4/4 · 32 step
| Instrument | Beat 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Beat 2 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Beat 3 | Step 10 | Step 11 | Step 12 | Beat 4 | Step 14 | Step 15 | Step 16 | Beat 5 | Step 18 | Step 19 | Step 20 | Beat 6 | Step 22 | Step 23 | Step 24 | Beat 7 | Step 26 | Step 27 | Step 28 | Beat 8 | Step 30 | Step 31 | Step 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bassdrum | Schlag | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Schlag | Pause | Pause | Schlag | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Schlag | Pause | Pause | Schlag | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Schlag | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause |
| 808 | Schlag | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Schlag | Pause | Pause | Schlag | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Schlag | Pause | Pause | Schlag | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Schlag | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause |
| Snare | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Schlag | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Schlag | Pause | Pause | Pause | Schlag | Schlag | Schlag | Schlag |
| Clap | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Schlag | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Schlag | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause |
| Geschlossene Hi-Hat | Schlag | Pause | Schlag | Pause | Schlag | Schlag | Schlag | Pause | Schlag | Pause | Schlag | Pause | Schlag | Pause | Schlag | Schlag | Schlag | Pause | Schlag | Pause | Schlag | Pause | Schlag | Schlag | Schlag | Pause | Schlag | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause |
| Offene Hi-Hat | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Schlag | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause |
| Crash | Schlag | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause |
| Hohes Tom | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Schlag | Schlag | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause |
So spielst du es und woher es kommt
Trap-„Performance“-Groove der Boygroups der 3.–4. Generation (BTS, Stray Kids, ATEEZ, NCT 127, ENHYPEN) bei 140 BPM, als 70 empfunden: Kick und 808 zusammen und synkopiert, Snare und Clap auf der 3 jedes Takts (Halftime), Hi-Hat in Achteln mit Verdopplungen in Sechzehnteln (Roll) auf den Steps 5–6, 15–16, 23–24, hohes Tom als Choreografie-Schlag in der Taktmitte, abschließender Snare-Wirbel, der den Drop lanciert. Varianten: Drop mit verzerrtem Kick in Vier und Stomp-Clap; Dance Break mit martialischer Perkussion und gemeinsamen Akzenten; Strophe im Boom Bap bei 90 empfunden; „Noise“-Abschnitte mit Glitch, Sirenen und BPM-Wechseln.