Il pattern
140 BPM · 4/4 · 32 step
| Strumento | Movimento 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Movimento 2 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Movimento 3 | Step 10 | Step 11 | Step 12 | Movimento 4 | Step 14 | Step 15 | Step 16 | Movimento 5 | Step 18 | Step 19 | Step 20 | Movimento 6 | Step 22 | Step 23 | Step 24 | Movimento 7 | Step 26 | Step 27 | Step 28 | Movimento 8 | Step 30 | Step 31 | Step 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cassa | colpo | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | pausa | colpo | pausa |
| 808 | colpo | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | pausa | colpo | pausa |
| Rullante | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | pausa | colpo | colpo | colpo | colpo |
| Clap | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa |
| Hi-hat chiuso | colpo | pausa | colpo | pausa | colpo | pausa | colpo | pausa | colpo | pausa | colpo | pausa | colpo | pausa | colpo | pausa | colpo | pausa | colpo | pausa | colpo | pausa | colpo | colpo | colpo | pausa | colpo | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa |
| Crash | colpo | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa |
Come si suona e da dove viene
K-pop "girl crush" (BLACKPINK, ITZY, (G)I-DLE): strofe e drop in metà tempo con estetica trap/EDM, 808 grossi e distorti, snare e clap sul 3, rullata di snare a fine frase che lancia il drop. Il K-pop cambia spesso sezione e tempo percepito dentro lo stesso brano (strofa R&B, pre-coro four on the floor, drop trap). Range K-pop indicativo 100–140. Varianti: breakdown con solo 808 e voce, "dance break" in four on the floor, ottoni sintetici come hook ritmico.