Das Pattern
145 BPM · 4/4 · 32 step · swing 15%
| Instrument | Beat 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Beat 2 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Beat 3 | Step 10 | Step 11 | Step 12 | Beat 4 | Step 14 | Step 15 | Step 16 | Beat 5 | Step 18 | Step 19 | Step 20 | Beat 6 | Step 22 | Step 23 | Step 24 | Beat 7 | Step 26 | Step 27 | Step 28 | Beat 8 | Step 30 | Step 31 | Step 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 808 | Schlag | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Schlag | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Schlag | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Schlag | Pause | Pause | Pause | Schlag | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause |
| Snare | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Schlag | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Schlag | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Schlag |
| Clap | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Schlag | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Schlag | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause |
| Rim shot | Pause | Pause | Pause | Pause | Schlag | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Schlag | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Schlag | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Schlag | Pause | Pause | Pause |
| Geschlossene Hi-Hat | Schlag | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Schlag | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Schlag | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Schlag | Pause | Pause | Pause | Schlag | Pause | Pause | Pause |
| Crash | Schlag | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause |
So spielst du es und woher es kommt
Plugg (Atlanta/SoundCloud, seit etwa 2013: Beatpluggz, MexikoDro, StoopidXool) programmiert zwischen 130 und 160 und im Halftime empfunden. Anders als im Trap gibt es nur ganz wenige Hi-Hats (hier in Vierteln), keine Salven: Der Raum wird von tiefen 808s und „sparkly“ Melodien gefüllt. Gefilterte, gedämpfte Clap/Snare auf der 3, Rimshot auf 2 und 4 des Doppeltempos (Step 5 und 13), eine Akzent-Snare auf halber Zeit (Step 32) und ein Crash zu Beginn der 2-taktigen Wiederholung. Leichter Swing (15). Keine separate Bassdrum: Die 808 übernimmt Bassdrum und Bass. Varianten: Beat-Skip (für einen halben Takt wird ein Schlag weggelassen), umgekehrter Crash vor dem Hook, Pluggnb mit weicherer Snare und Hi-Hats in Achteln.