El patrón
122 BPM · 4/4 · 32 step · swing 25%
| Instrumento | Ritmo 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Ritmo 2 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Ritmo 3 | Step 10 | Step 11 | Step 12 | Ritmo 4 | Step 14 | Step 15 | Step 16 | Ritmo 5 | Step 18 | Step 19 | Step 20 | Ritmo 6 | Step 22 | Step 23 | Step 24 | Ritmo 7 | Step 26 | Step 27 | Step 28 | Ritmo 8 | Step 30 | Step 31 | Step 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombo | golpe | silencio | silencio | silencio | silencio | silencio | silencio | golpe | silencio | silencio | golpe | silencio | silencio | silencio | silencio | silencio | golpe | silencio | silencio | silencio | silencio | silencio | golpe | silencio | silencio | silencio | golpe | silencio | silencio | golpe | silencio | silencio |
| Caja | silencio | silencio | silencio | silencio | golpe | silencio | silencio | golpe | silencio | silencio | silencio | silencio | golpe | silencio | silencio | silencio | silencio | silencio | silencio | silencio | golpe | silencio | silencio | golpe | silencio | golpe | silencio | silencio | golpe | silencio | silencio | silencio |
| Rim shot | silencio | silencio | silencio | golpe | silencio | silencio | silencio | silencio | silencio | silencio | silencio | golpe | silencio | silencio | silencio | silencio | silencio | silencio | silencio | golpe | silencio | silencio | silencio | silencio | silencio | silencio | silencio | silencio | silencio | silencio | golpe | silencio |
| Hi-hat cerrado | golpe | silencio | golpe | golpe | golpe | silencio | golpe | golpe | golpe | silencio | golpe | golpe | golpe | silencio | golpe | golpe | golpe | silencio | golpe | golpe | golpe | silencio | golpe | golpe | golpe | silencio | golpe | golpe | golpe | silencio | golpe | golpe |
| Hi-hat abierto | silencio | silencio | silencio | silencio | silencio | silencio | silencio | silencio | silencio | silencio | golpe | silencio | silencio | silencio | silencio | silencio | silencio | silencio | silencio | silencio | silencio | silencio | golpe | silencio | silencio | silencio | silencio | silencio | silencio | silencio | silencio | silencio |
Cómo tocarlo y de dónde viene
El broken beat (o «bruk») de la escena de West London de finales de los 90–2000 (IG Culture, Bugz in the Attic, Dego y Mark Mac de 4hero, Phil Asher, Kaidi Tatham) y el nu jazz europeo (St Germain, Jazzanova, The Cinematic Orchestra). Dos compases: el bombo evita las negras regulares y se desplaza a semicorcheas sincopadas, la caja está en 2 y 4 pero con golpes «quebrados» alrededor (la segunda semicorchea del 2, la «a» del 4) y ghosts en el rim; hi-hat en semicorcheas con swing (25) estilo MPC. Tempos 110–130 (algunas producciones de St Germain a 120–125 son casi house). Variantes: versión house a cuatro (St Germain «Rose Rouge»), breakbeat jazz sampleado a 90–100, medio tiempo downtempo a lo Cinematic Orchestra.