Il pattern
174 BPM · 4/4 · 16 step
| Strumento | Movimento 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Movimento 2 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Movimento 3 | Step 10 | Step 11 | Step 12 | Movimento 4 | Step 14 | Step 15 | Step 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cassa | colpo | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa |
| Rullante | pausa | pausa | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | pausa |
| Hi-hat chiuso | colpo | pausa | colpo | colpo | colpo | pausa | colpo | pausa | colpo | pausa | colpo | colpo | colpo | pausa | colpo | pausa |
| Ride | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | pausa | colpo | pausa |
| Shaker | colpo | colpo | colpo | colpo | colpo | colpo | colpo | colpo | colpo | colpo | colpo | colpo | colpo | colpo | colpo | colpo |
Come si suona e da dove viene
Liquid DnB (Hospital Records, LTJ Bukem, Calibre) a 170–176: stesso two-step del DnB ma morbido e soulful, con ghost note di rullante (qui sull'"e" del 3), shaker in semicrome, hat "x.xx" a velocity bassa e ride in levare. Rullante con riverbero caldo, accordi jazz/soul, basso arrotondato. Varianti: break campionati leggeri sovrapposti, cassa doppia sull'"a" del 2, sezioni in metà tempo.