Il pattern
122 BPM · 4/4 · 32 step
| Strumento | Movimento 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Movimento 2 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Movimento 3 | Step 10 | Step 11 | Step 12 | Movimento 4 | Step 14 | Step 15 | Step 16 | Movimento 5 | Step 18 | Step 19 | Step 20 | Movimento 6 | Step 22 | Step 23 | Step 24 | Movimento 7 | Step 26 | Step 27 | Step 28 | Movimento 8 | Step 30 | Step 31 | Step 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cassa | colpo | pausa | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | pausa |
| Rullante | pausa | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | colpo | pausa |
| Clap | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | colpo | colpo | colpo | colpo |
| Hi-hat chiuso | colpo | pausa | colpo | pausa | colpo | pausa | colpo | pausa | colpo | pausa | colpo | pausa | colpo | pausa | colpo | pausa | colpo | pausa | colpo | pausa | colpo | pausa | colpo | pausa | colpo | pausa | colpo | pausa | colpo | pausa | colpo | pausa |
| Conga acuta | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | pausa | pausa | colpo | pausa | pausa | colpo | colpo | pausa |
| Timbales | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | colpo | pausa | colpo | pausa | colpo | pausa |
Come si suona e da dove viene
La versione della Repubblica Dominicana è più veloce (115–130) e più scarna del reggaeton portoricano: stessa cassa in quarti e stesso rullante 3-3-2, ma suoni più grezzi e ripetitivi, pensati per il call-and-response vocale (El Alfa). Le percussioni (conga/tumbadora campionata, timbales) riempiono i buchi del rullante e chiudono le frasi; clap rullati sull'ultimo quarto della seconda battuta. Varianti: kick che sparisce lasciando solo snare e voce, sirene e fx tra le frasi, rullante raddoppiato in semicrome nel climax.